你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 體育考試 >> 正文
2014年高水平運動員測試考生信息公示
總序號 | 序號 | 高考報名號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 畢 業(yè) 學(xué) 校 | 編號 | 項 目 | 等級 |
1 | 1 | 14420102110888 | 彭凱風(fēng) | 男 | 19950629 | 江岸區(qū)社會青年 | 010 | 籃球 | 二級 |
2 | 2 | 14420102140001 | 王梓鈺 | 男 | 19960810 | 武漢市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 一級 |
3 | 3 | 14420102140005 | 尹崢 | 男 | 19951118 | 武漢市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
4 | 4 | 14420102140008 | 黃睿 | 男 | 19960427 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
5 | 5 | 14420102140009 | 詹佳成 | 男 | 19951208 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
6 | 6 | 14420102140014 | 劉培榮 | 男 | 19961018 | 武漢二中廣雅中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
7 | 7 | 14420102140017 | 武星 | 男 | 19940117 | 武漢二中廣雅中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
8 | 8 | 14420102140018 | 霍永翔 | 男 | 19951129 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
9 | 9 | 14420102140019 | 劉潤昊 | 男 | 19951227 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
10 | 10 | 14420102140020 | 虞文祥 | 男 | 19950827 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
11 | 11 | 14420102140024 | 周一帆 | 男 | 19960413 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
12 | 12 | 14420102140025 | 林嘉楠 | 男 | 19960228 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
13 | 13 | 14420102140026 | 劉天陽 | 男 | 19950917 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
14 | 14 | 14420102140027 | 秦亞勤 | 男 | 19951125 | 武漢市民族中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
15 | 15 | 14420102140029 | 唐程 | 男 | 19960926 | 其它普通高中學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
16 | 16 | 14420102180008 | 朱潤喆 | 男 | 19960110 | 武漢市十六中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
17 | 17 | 14420102180010 | 黃立宏 | 男 | 19960601 | 武漢六中上智中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
18 | 18 | 14420103110097 | 劉飛宇 | 男 | 19950819 | 武漢市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
19 | 19 | 14420103110170 | 孫一飛 | 男 | 19951024 | 武漢市第一中學(xué)分校 | 010 | 籃球 | 二級 |
20 | 20 | 14420103140053 | 孫耀龍 | 男 | 19950616 | 江漢區(qū)其他人員 | 010 | 籃球 | 二級 |
21 | 21 | 14420104110496 | 戴裕 | 男 | 19960606 | 武漢市第四十三中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
22 | 22 | 14420104140026 | 王攀 | 男 | 19950629 | 武漢市第四中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
23 | 23 | 14420104180021 | 岳洋 | 男 | 19951206 | 武漢市第十七中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
24 | 24 | 14420105151415 | 喻博康 | 男 | 19960906 | 武漢市弘橋中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
25 | 25 | 14420106110114 | 歐昕熠 | 男 | 19960228 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
26 | 26 | 14420106110195 | 占杰弢 | 男 | 19960224 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
27 | 27 | 14420106110621 | 梅杰 | 男 | 19960225 | 武漢中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
28 | 28 | 14420106110909 | 程天惠 | 男 | 19961115 | 武漢市第三十九中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
29 | 29 | 14420106110985 | 席志杰 | 男 | 19960819 | 湖北省武昌實驗中學(xué)分校 | 010 | 籃球 | 二級 |
30 | 30 | 14420106111038 | 余超元 | 男 | 19951109 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
31 | 31 | 14420106111049 | 何昊翔 | 男 | 19950826 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
32 | 32 | 14420106111168 | 程詩博 | 男 | 19970723 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
33 | 33 | 14420106111171 | 呂田 | 男 | 19950729 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
34 | 34 | 14420106111186 | 楊靈康 | 男 | 19960814 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 一級 |
35 | 35 | 14420106111194 | 薛峰 | 男 | 19960424 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
36 | 36 | 14420106111208 | 唐宇陽 | 男 | 19960129 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
37 | 37 | 14420106111650 | 劉達(dá) | 男 | 19960227 | 陽新縣興國高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 一級 |
38 | 38 | 14420106111775 | 白金 | 男 | 19951017 | 孝南區(qū)第二高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
39 | 39 | 14420106111929 | 王志威 | 男 | 19951105 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
40 | 40 | 14420106140021 | 曾誠 | 男 | 19951201 | 武漢市第十五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
41 | 41 | 14420106140022 | 汪子毅 | 男 | 19960401 | 武漢市第十五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
42 | 42 | 14420106150185 | 王梓 | 男 | 19951005 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
43 | 43 | 14420106150216 | 龔澤 | 男 | 19960817 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
44 | 44 | 14420106150248 | 柏森昊 | 男 | 19960219 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
45 | 45 | 14420106151035 | 黃頔傲 | 男 | 19960622 | 武漢市第十五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
46 | 46 | 14420106152078 | 余良杰 | 男 | 19950802 | 武漢市第三十九中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
47 | 47 | 14420106152152 | 張?zhí)煊?/font> | 男 | 19950923 | 湖北省武昌實驗中學(xué)分校 | 010 | 籃球 | 二級 |
48 | 48 | 14420106152197 | 徐張詣 | 男 | 19960626 | 湖北省武昌實驗中學(xué)分校 | 010 | 籃球 | 二級 |
49 | 49 | 14420106152199 | 向尚 | 男 | 19960214 | 湖北省武昌實驗中學(xué)分校 | 010 | 籃球 | 二級 |
50 | 50 | 14420106152223 | 王子龍 | 男 | 19960129 | 湖北省武昌實驗中學(xué)分校 | 010 | 籃球 | 二級 |
51 | 51 | 14420106152471 | 陶少庚 | 男 | 19960323 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
52 | 52 | 14420106152523 | 歐陽沛南 | 男 | 19960306 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
53 | 53 | 14420106153213 | 袁超 | 男 | 19951225 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
54 | 54 | 14420106153232 | 劉昕宇 | 男 | 19960222 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
55 | 55 | 14420106153661 | 焦新澤 | 男 | 19951010 | 武昌實驗寄宿學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
56 | 56 | 14420106153763 | 湯逍則 | 男 | 19950530 | 武昌區(qū)其它單個報名 | 010 | 籃球 | 二級 |
57 | 57 | 14420106180001 | 王子禹 | 男 | 19960615 | 武漢市東湖中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
58 | 58 | 14420106180011 | 王麒魁 | 男 | 19960524 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
59 | 59 | 14420106180018 | 皮康 | 男 | 19960112 | 武漢市第十五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
60 | 60 | 14420106180059 | 畢軒 | 男 | 19960415 | 武漢匯文高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
61 | 61 | 14420106180064 | 鐘澤南 | 男 | 19951118 | 武漢市第十五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
62 | 62 | 14420106180072 | 殷孟杰 | 男 | 19960812 | 武漢市新洲區(qū)陽邏高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
63 | 63 | 14420107151529 | 黃哲陽 | 男 | 19960312 | 武漢市鋼城第十四中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
64 | 64 | 14420111110104 | 丁田雨 | 男 | 19960505 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
65 | 65 | 14420111110106 | 陳德心 | 男 | 19951012 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
66 | 66 | 14420111110652 | 孟秦昊 | 男 | 19960708 | 武漢市光谷第二高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
67 | 67 | 14420111110835 | 王新宇 | 男 | 19960115 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
68 | 68 | 14420111140083 | 胡琦瑋 | 男 | 19971025 | 湖北省體育運動學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
69 | 69 | 14420111140084 | 王紫龍 | 男 | 19960519 | 湖北省體育運動學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
70 | 70 | 14420111140098 | 胡啟申 | 男 | 19960406 | 湖北省體育運動學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
71 | 71 | 14420111140099 | 張博 | 男 | 19970106 | 湖北省體育運動學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
72 | 72 | 14420111150384 | 齊浩翔 | 男 | 19951226 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
73 | 73 | 14420111150448 | 葉祥睿 | 男 | 19960629 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
74 | 74 | 14420111151069 | 羅毅 | 男 | 19961029 | 武漢市關(guān)山中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
75 | 75 | 14420112140044 | 徐霞蔚 | 男 | 19960926 | 武漢中太學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
76 | 76 | 14420112140058 | 宋一帆 | 男 | 19940801 | 武漢睿升學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
77 | 77 | 14420112151132 | 江澤宇 | 男 | 19960805 | 武漢睿升學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
78 | 78 | 14420112180052 | 李子恒 | 男 | 19950618 | 武漢睿升學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
79 | 79 | 14420117180010 | 肖鴻堯 | 男 | 19960220 | 新洲二中 | 010 | 籃球 | 二級 |
80 | 80 | 14420116140122 | 劉國臣 | 男 | 19951006 | 武漢市黃陂區(qū)第五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
81 | 81 | 14420201111732 | 黃鑫源 | 男 | 19950907 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
82 | 82 | 14420201140167 | 阮璨 | 男 | 19960310 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
83 | 83 | 14420201140171 | 宗瑞暉 | 男 | 19951001 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
84 | 84 | 14420201151521 | 黃俊豪 | 男 | 19960205 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
85 | 85 | 14420201151542 | 吳博川 | 男 | 19960226 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
86 | 86 | 14420201151543 | 程正進(jìn) | 男 | 19950801 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
87 | 87 | 14420201151655 | 姜浩 | 男 | 19960123 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
88 | 88 | 14420201151667 | 袁銳 | 男 | 19951229 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
89 | 89 | 14420201151708 | 張為 | 男 | 19951018 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
90 | 90 | 14420201151715 | 張逸飛 | 男 | 19960122 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
91 | 91 | 14420201151825 | 胡逍 | 男 | 19970707 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
92 | 92 | 14420201151842 | 楊一弦 | 男 | 19960328 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
93 | 93 | 14420201152088 | 王騁宇 | 男 | 19960802 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
94 | 94 | 14420201152131 | 黃旭東 | 男 | 19961003 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
95 | 95 | 14420201152252 | 朱俊杰 | 男 | 19941108 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
96 | 96 | 14420201152278 | 王行健 | 男 | 19941119 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
97 | 97 | 14420201152326 | 郭子恒 | 男 | 19950810 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
98 | 98 | 14420301140007 | 黃炎龍 | 男 | 19960202 | 十堰市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
99 | 99 | 14420301140010 | 樊野 | 男 | 19950928 | 十堰市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
100 | 100 | 14420301140035 | 高鵬 | 男 | 19960125 | 十堰市鄖陽中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
101 | 101 | 14420301140061 | 張亦弛 | 男 | 19960721 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
102 | 102 | 14420301140092 | 王心愿 | 男 | 19960416 | 十堰市第二中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
103 | 103 | 14420301140212 | 權(quán)振 | 男 | 19960430 | 十堰市車城高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
104 | 104 | 14420301150531 | 周子威 | 男 | 19960226 | 十堰市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
105 | 105 | 14420301152444 | 雷文強 | 男 | 19960216 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
106 | 106 | 14420301180043 | 陳希然 | 男 | 19950319 | 十堰市鄖陽中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
107 | 107 | 14420501110244 | 高原 | 男 | 19951121 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
108 | 108 | 14420501110253 | 楊靖橋 | 男 | 19940603 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
109 | 109 | 14420501110254 | 潘俊杰 | 男 | 19950207 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
110 | 110 | 14420501140003 | 梁波 | 男 | 19951008 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
111 | 111 | 14420501140014 | 張靖知 | 男 | 19951018 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
112 | 112 | 14420501140023 | 李祥東 | 男 | 19951102 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
113 | 113 | 14420501140024 | 張立鴻 | 男 | 19960816 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
114 | 114 | 14420501150446 | 劉玉靖 | 男 | 19960724 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
115 | 115 | 14420501150685 | 劉光釗 | 男 | 19951217 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
116 | 116 | 14420501180001 | 肖萬磊 | 男 | 19950222 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
117 | 117 | 14420501180004 | 余可 | 男 | 19960519 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
118 | 118 | 14420501180005 | 張宇洲 | 男 | 19951208 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
119 | 119 | 14420501180006 | 李國昊 | 男 | 19960201 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
120 | 120 | 14420601112076 | 陳翔翊 | 男 | 19960211 | 襄陽學(xué)院附屬高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
121 | 121 | 14420601112083 | 李旻奇 | 男 | 19951010 | 襄陽學(xué)院附屬高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
122 | 122 | 14420601112811 | 鄭朝偉 | 男 | 19950730 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
123 | 123 | 14420601112860 | 裴鵬林 | 男 | 19960920 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
124 | 124 | 14420601112919 | 陳俊杰 | 男 | 19941011 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
125 | 125 | 14420601114060 | 吳勝東 | 男 | 19970524 | 襄陽市第五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
126 | 126 | 14420601114225 | 李思源 | 男 | 19960226 | 襄陽市第五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
127 | 127 | 14420601114329 | 倪俊豪 | 男 | 19960331 | 襄陽市第五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
128 | 128 | 14420601131119 | 王子韜 | 男 | 19960826 | 襄陽市第四中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
129 | 129 | 14420701140048 | 劉楓 | 男 | 19960923 | 鄂州市鄂東高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
130 | 130 | 14420802110013 | 張忠圻 | 男 | 19960415 | 荊門市龍泉中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
131 | 131 | 14420802150063 | 范宇杰 | 男 | 19960213 | 荊門市龍泉中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
132 | 132 | 14420802150336 | 李昀銳 | 男 | 19960824 | 荊門市龍泉中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
133 | 133 | 14420802150371 | 黃欣然 | 男 | 19960719 | 荊門市龍泉中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
134 | 134 | 14420821150488 | 潘李寧 | 男 | 19950629 | 京山縣第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
135 | 135 | 14420881110310 | 侯俊杰 | 男 | 19950509 | 鐘祥市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
136 | 136 | 14421002140056 | 蔣敖 | 男 | 19950826 | 湖北省沙市中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
137 | 137 | 14421002140057 | 余航 | 男 | 19970803 | 湖北省沙市中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
138 | 138 | 14421002140059 | 尤濤 | 男 | 19970502 | 湖北省沙市中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
139 | 139 | 14421002140067 | 彭佳桐 | 男 | 19970120 | 湖北省沙市中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
140 | 140 | 14421002140068 | 劉子越 | 男 | 19951222 | 湖北省沙市中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
141 | 141 | 14421002150951 | 斯雨鏑 | 男 | 19950116 | 湖北省沙市中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
142 | 142 | 14421003110582 | 陳嘉浩 | 男 | 19941127 | 荊州市江陵中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
143 | 143 | 14421083110248 | 黃子楨 | 男 | 19960605 | 洪湖市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 一級 |
144 | 144 | 14421102140015 | 李享 | 男 | 19960826 | 湖北省黃岡中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
145 | 145 | 14421102140017 | 蔣子豪 | 男 | 19960529 | 湖北省黃岡中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
146 | 146 | 14421102140021 | 程煜帆 | 男 | 19950807 | 湖北省黃岡中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
147 | 147 | 14421102140090 | 郭熙棟 | 男 | 19960826 | 黃岡三博中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
148 | 148 | 14421102180011 | 徐梓翔 | 男 | 19960806 | 湖北省黃岡中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
149 | 149 | 14421102180081 | 羅迪 | 男 | 19960424 | 黃岡市黃州區(qū)西湖中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
150 | 150 | 14421102180086 | 韋村夫 | 男 | 19960718 | 黃岡市黃州區(qū)西湖中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
151 | 151 | 14421125140118 | 何暢 | 男 | 19960816 | 浠水縣聞一多中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
152 | 152 | 14421126140019 | 王韜權(quán) | 男 | 19960922 | 蘄春縣益才高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
153 | 153 | 14421202111391 | 向立嚴(yán) | 男 | 19950809 | 鄂南高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
154 | 154 | 14421202151797 | 熊帥 | 男 | 19951113 | 鄂南高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
155 | 155 | 14421301151207 | 肖煜 | 男 | 19941012 | 隨州市歐陽修中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
156 | 156 | 14422801112306 | 涂尉 | 男 | 19950701 | 恩施土家族苗族自治州高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
157 | 157 | 14422826110571 | 譚文灝 | 男 | 19950413 | 咸豐縣第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
158 | 158 | 14429401113006 | 閔新航 | 男 | 19970809 | 湖北省仙桃中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
159 | 159 | 14429501110035 | 胡錦誠 | 男 | 19950707 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
160 | 160 | 14429501110151 | 肖耀松 | 男 | 19960803 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
161 | 161 | 14429501110153 | 洪生豪 | 男 | 19950708 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
162 | 162 | 14429501110154 | 徐江 | 男 | 19960302 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
163 | 163 | 14429501110159 | 吳重霖 | 男 | 19960222 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
164 | 164 | 14429501110162 | 姚立勇 | 男 | 19961030 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
165 | 165 | 14429501110166 | 何夔 | 男 | 19960204 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
166 | 166 | 14429501140047 | 張成 | 男 | 19950412 | 潛江市南浦高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
167 | 167 | 14429501140048 | 羅逸飛 | 男 | 19950522 | 潛江市南浦高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
168 | 168 | 14429501140049 | 王碩 | 男 | 19941220 | 潛江市南浦高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
169 | 169 | 14429501140051 | 董康俊 | 男 | 19941023 | 潛江市南浦高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
170 | 170 | 14429501150352 | 何騰 | 男 | 19961104 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
171 | 171 | 14429501150576 | 何奕飛 | 男 | 19970409 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
172 | 172 | 14429501151986 | 羊彥舟 | 男 | 19941015 | 潛江市南浦高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
173 | 173 | 14429601110227 | 李雪暉 | 男 | 19950827 | 湖北省天門中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
174 | 174 | 14420104140008 | 游蕊菱 | 女 | 19960815 | 武漢市太平洋路高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
175 | 175 | 14420104140010 | 劉柳 | 女 | 19960406 | 武漢市太平洋路高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
176 | 176 | 14420104140051 | 李明銳 | 女 | 19980712 | 武漢市第二十六中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
177 | 177 | 14420107140017 | 李靜雯 | 女 | 19960311 | 武漢市武鋼三中 | 010 | 籃球 | 一級 |
178 | 178 | 14420107140020 | 葉嘉欣 | 女 | 19960605 | 武漢市武鋼三中 | 010 | 籃球 | 二級 |
179 | 179 | 14420107140021 | 王瓊 | 女 | 19960506 | 武漢市武鋼三中 | 010 | 籃球 | 一級 |
180 | 180 | 14420107140022 | 韓鈺 | 女 | 19961030 | 武漢市武鋼三中 | 010 | 籃球 | 二級 |
181 | 181 | 14420107140025 | 雷蕾 | 女 | 19951103 | 武漢市武鋼三中 | 010 | 籃球 | 一級 |
182 | 182 | 14420301140001 | 孫玲鈺 | 女 | 19960405 | 十堰市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
183 | 183 | 14420301140055 | 金晶 | 女 | 19950926 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
184 | 184 | 14420301140056 | 陳靜 | 女 | 19950902 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
185 | 185 | 14420301152355 | 劉弋楠 | 女 | 19960310 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
186 | 186 | 14420301180067 | 魏路萌 | 女 | 19960908 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
187 | 187 | 14420501110336 | 閆昕 | 女 | 19960616 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
188 | 188 | 14420501140016 | 李鳳玲 | 女 | 19950505 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
189 | 189 | 14420501140021 | 張雙 | 女 | 19960913 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
190 | 190 | 14420501140022 | 廖小青 | 女 | 19960410 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
191 | 191 | 14420501140026 | 黃心怡 | 女 | 19941206 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
192 | 192 | 14420501150604 | 魏夏 | 女 | 19960505 | 宜昌市第一中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
193 | 193 | 14420601140409 | 趙紫涵 | 女 | 19961209 | 襄陽市第五中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
194 | 194 | 14420902110250 | 李娜 | 女 | 19950208 | 孝感市啟環(huán)補習(xí)學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
195 | 195 | 14420902140069 | 丁昂 | 女 | 19951230 | 孝感市英才外國語學(xué)校 | 010 | 籃球 | 二級 |
196 | 196 | 14420902153147 | 江心怡 | 女 | 19960228 | 孝感市永新中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
197 | 197 | 14421202140007 | 莫莎莎 | 女 | 19961201 | 青龍山高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
198 | 198 | 14421202140009 | 胡娟 | 女 | 19950908 | 青龍山高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
199 | 199 | 14421202140017 | 陳萌 | 女 | 19950913 | 青龍山高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
200 | 200 | 14421202140018 | 楊蓉 | 女 | 19951110 | 青龍山高中 | 010 | 籃球 | 二級 |
201 | 201 | 14429501110063 | 張楊 | 女 | 19970308 | 湖北省潛江中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
202 | 202 | 14429501153275 | 鄧婧怡 | 女 | 19960817 | 江漢油田廣華中學(xué) | 010 | 籃球 | 二級 |
總序號 | 序號 | 高考報名號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 畢 業(yè) 學(xué) 校 | 編號 | 項 目 | 等級 |
203 | 1 | 14420103140005 | 孟晶 | 男 | 19960204 | 武漢市第七中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
204 | 2 | 14420103140006 | 陳浩 | 男 | 19960505 | 武漢市第七中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
205 | 3 | 14420103140007 | 曾偉豪 | 男 | 19980923 | 武漢市第七中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
206 | 4 | 14420103140008 | 周學(xué)智 | 男 | 19960131 | 武漢市第七中學(xué) | 020 | 排球 | 一級 |
207 | 5 | 14420103180003 | 明曙暉 | 男 | 19960620 | 武漢市第七中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
208 | 6 | 14420106140069 | 秦中泰 | 男 | 19951027 | 武漢匯文高級中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
209 | 7 | 14420106140070 | 姚先瑞 | 男 | 19960223 | 武漢匯文高級中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
210 | 8 | 14420111140020 | 尹逸夫 | 男 | 19960514 | 武漢中山高級中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
211 | 9 | 14420501140028 | 熊梟 | 男 | 19960330 | 宜昌市葛洲壩中學(xué) | 020 | 排球 | 二級 |
